Global Player Leaderboard
The best players across Playgroup Live pickup games, ranked by how much they beat their pod-size odds, not by raw win rate.
| Rank | Player | Score | Record (W-D-L) | Games | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anonymous Planeswalker | 1692 | 7-0-2 | 9 | 78% vs 36% |
| #2 | Anonymous Planeswalker | 1633 | 13-0-8 | 21 | 62% vs 34% |
| #3 | Anonymous Planeswalker | 1528 | 10-0-7 | 17 | 59% vs 34% |
| #4 | Anonymous Planeswalker | 1447 | 3-0-3 | 6 | 50% vs 26% |
| #5 | Anonymous Planeswalker | 1437 | 8-0-4 | 12 | 67% vs 40% |
| #6 | Anonymous Planeswalker | 1412 | 5-0-2 | 7 | 71% vs 40% |
| #7 | Anonymous Planeswalker | 1405 | 6-0-3 | 9 | 67% vs 40% |
| #8 | Anonymous Planeswalker | 1403 | 20-0-20 | 40 | 50% vs 34% |
| #9 | Anonymous Planeswalker | 1364 | 3-0-2 | 5 | 60% vs 33% |
| #10 | Anonymous Planeswalker | 1352 | 7-0-5 | 12 | 58% vs 38% |
| #11 | Miamimariok | 1350 | 10-0-6 | 16 | 63% vs 42% |
| #12 | Anonymous Planeswalker | 1304 | 3-0-3 | 6 | 50% vs 31% |
| #13 | Anonymous Planeswalker | 1301 | 9-0-6 | 15 | 60% vs 42% |
| #14 | Anonymous Planeswalker | 1223 | 4-0-5 | 9 | 44% vs 32% |
| #15 | Anonymous Planeswalker | 1187 | 2-0-3 | 5 | 40% vs 28% |
| #16 | Anonymous Planeswalker | 1168 | 7-0-8 | 15 | 47% vs 38% |
| #17 | Anonymous Planeswalker | 1163 | 3-0-5 | 8 | 38% vs 29% |
| #18 | Anonymous Planeswalker | 1152 | 2-0-3 | 5 | 40% vs 30% |
| #19 | Anonymous Planeswalker | 1133 | 2-0-2 | 4 | 50% vs 38% |
| #20 | Anonymous Planeswalker | 1087 | 8-0-10 | 18 | 44% vs 40% |
| #21 | Anonymous Planeswalker | 1044 | 4-0-8 | 12 | 33% vs 31% |
| #22 | Anonymous Planeswalker | 1000 | 2-0-4 | 6 | 33% vs 33% |
| #23 | Anonymous Planeswalker | 994 | 12-0-20 | 32 | 38% vs 38% |
| #24 | Anonymous Planeswalker | 974 | 4-0-7 | 11 | 36% vs 38% |
| #25 | Anonymous Planeswalker | 895 | 3-0-8 | 11 | 27% vs 33% |
| #26 | Anonymous Planeswalker | 882 | 6-0-14 | 20 | 30% vs 35% |
| #27 | Anonymous Planeswalker | 842 | 1-0-4 | 5 | 20% vs 31% |
| #28 | Anonymous Planeswalker | 789 | 3-0-10 | 13 | 23% vs 33% |
| #29 | Anonymous Planeswalker | 767 | 5-0-15 | 20 | 25% vs 36% |
| #30 | Anonymous Planeswalker | 757 | 8-0-18 | 26 | 31% vs 44% |
| #31 | Anonymous Planeswalker | 686 | 4-0-18 | 22 | 18% vs 30% |
| #32 | Anonymous Planeswalker | 663 | 1-0-6 | 7 | 14% vs 38% |
| #33 | Anonymous Planeswalker | 630 | 1-0-7 | 8 | 13% vs 35% |
| #34 | Anonymous Planeswalker | 581 | 1-0-7 | 8 | 13% vs 47% |
| #35 | Anonymous Planeswalker | 554 | 4-0-18 | 22 | 18% vs 42% |
Record is wins-draws-losses (W-D-L). Win rate is your real win rate; the smaller "vs" figure is the share you would expect from your pod sizes, so a win rate above it means you beat the odds. Top 50 shown.
How it works
Pickup games only
Only Playgroup Live games outside your own playgroups count, so the board measures you against the open field, not your regular table.
Beat your odds
A score of 1000 means you win exactly as often as your pod size predicts. Winning a four-player game counts more than winning a duel. Draws are neutral.
Earn your spot
You appear once you have played enough ranked pickup games this month against enough different opponents. New players start near 1000 until they build a record.